Spazzaneve con minipala
1. Capacità efficiente di rimozione della neve:
Dotato di aPala da neve di grande capacità da 0,47 m³, combinato con un45 kWGrazie al motore diesel e a una velocità di avanzamento di 11,2 km/h, è in grado di sgomberare rapidamente ampie zone di neve e migliorare l'efficienza operativa.
2. Manovrabilità flessibile:
Design compatto (il raggio di sterzata minimo è di soli 1,38 m) eLarghezza 1800 mm, adatto a strade strette, parcheggi e altre aree complesse, forte adattabilità.
3. Elevate prestazioni di carico:
Il carico massimo è1660 kg, la capacità di spinta nominale è di 830 kg, che consente di affrontare facilmente neve pesante o bagnata e di garantire una spinta stabile senza ritardi.
4. Operazione umanizzata:
Il controllo manuale regola con precisione l'altezza della pala da neve (altezza massima di scarico di2,27 metri), adattandosi ai diversi spessori della neve e alle diverse esigenze di accatastamento e migliorando l'effetto pulente.
Caratteristiche della scopa angolare
1. Pompe idrauliche, serbatoi e valvole per un funzionamento efficiente della spazzatrice
2. Regolazioni idrauliche standard di sollevamento e angolazione
3. La scopa si inclina fino a 30 gradi in entrambe le direzioni
Dettagli tecnici
Generale |
Capacità nominale | 830 kg |
| Portata nominale | 80 l/min | |
| Flusso elevato | ---L/min | |
| Altezza di scarico | 2266 millimetri | |
| Distanza di scarico | 662 millimetri | |
| Tipo di alimentazione | Diesel | |
| Tipo di controllo: | Controllo manuale | |
| Dimensioni | Lunghezza totale con benna | 3348mm |
| Lunghezza totale senza benna | Fratellanza | |
| Larghezza totale con benna | 1800mm | |
| Larghezza totale senza benna | 1730mm | |
| Altezza totale | 2070mm | |
| Altezza massima di funzionamento | 3910mm | |
| Raggio di sterzata anteriore | 2027mm | |
| Raggio di sterzata anteriore senza accessori | 1380mm | |
| Raggio di sterzata posteriore | 1527mm | |
| Interasse | 991mm | |
| Battistrada | 1465mm | |
Prestazione |
Velocità massima | 11,2 km/h |
| Carico max | 1660 kg | |
| Tipo di sollevamento | Raggio | |
| Capacità della benna | 0,47 con | |
| Peso totale con benna | 3010 kg | |
| Motore | Modello del motore | Motore 498BPG |
| Energia | 45 kW | |
| Velocità nominale | 2500 giri al minuto | |
| Spostamento | 3.168L | |
| N. di cilindro | 4 | |
| Pneumatico | Pneumatico senza camera d'aria | 10-16,5 |
Certificati aziendali




