Piccolo skisteer
1. Potente ed efficiente
Motore da 39KW | Serbatoio del carburante da 81 litri
Gestisce il calore e i carichi pesanti con meno rifornimenti.
2. Forte e veloce
Capacità 730 kg | Ciclo 10,2 s
Sposta più materiale più velocemente in condizioni desertiche.
3. Agile ovunque
Pneumatici 10-16.5 | Angolo di sterzata 1252 mm
Adatto a spazi urbani stretti e terreni accidentati.
4. Resistente e semplice
Idraulica 180 bar | Doppi comandi
Costruito per resistere al calore e alla polvere, facile da usare.
Caratteristiche principali
1. La piccola minipala con sistema di trasmissione avanzato ed efficiente è dotata di una doppia pompa collegata direttamente al motore, che fornisce una potenza di uscita elevata e migliora l'efficienza lavorativa.
2. La struttura complessiva del telaio è progettata per una maggiore resistenza e stabilità, con un radiatore montato posteriormente e un raffreddamento affiancato per garantire una dissipazione del calore superiore.
3. Alimentato da un motore di un noto marchio nazionale, offre elevata potenza, risparmio energetico e tutela dell'ambiente, rendendolo ideale per l'ambiente dei cantieri navali.
4. L'altezza del veicolo è di 1450 mm, soddisfacendo i requisiti di altezza specifici del cantiere navale e consentendo un funzionamento flessibile in spazi ristretti.
parametri del prodotto
Modello |
730 |
| Modello del motore | Motore cinese |
| Potenza nominale (KW) | 39 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 2650 |
| Velocità massima (km/h) | 12 |
| Pneumatico | 10-16.K |
| Carico operativo (kg) | 730 |
| Carico massimo (kg) | 1460 |
| Tipo di sollevamento | Radiale |
| Tempo totale di pedalata | 10.2 |
| Capacità della benna (m3) | 0,47 |
| Pressione del sistema di lavoro (bar) | 180 |
| Flusso nominale (L/min) | 80 |
| Flusso ad alta portata (L/min) | senza |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 81 |
| Peso proprio con secchio (kg) | 2850 |
| Tipo di controllo | Manuale |
| Joystick | |
| Altezza operativa complessiva (mm) | 3897 |
| Altezza al perno della cerniera della benna (mm) | 2982 |
| Altezza alla sommità della cabina (mm) | 2090 |
| Altezza al fondo del secchio livellato (mm) | 2855 |
| Lunghezza totale senza benna (mm) | 2536 |
| Lunghezza totale con benna (mm) | 3352 |
| Altezza di scarico (mm) | 2266 |
| Sbraccio di scarico (mm) | 662 |
| Riavvolgimento della benna a terra() | 25 |
| Altezza da terra (mm) | 210 |
| Angolo di partenza | 30 |
| Raggio di sterzata anteriore senza benna (mm) | 1252 |
| Raggio di sterzata anteriore (mm) | 2052 |
| Raggio di sterzata posteriore (mm) | 1516 |
| Larghezza (mm) | 1730 |
| Larghezza della benna (mm) | 1800 |
Produzione






